MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。
常见的MEMS传感器包括加速度传感器、压力传感器、微机械陀螺、惯性传感器等多种用途的传感器。
性能指标
陀螺仪 | 加速计 | |||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |
标准全量程 | 450°/s | - | 50m/s2 | - |
偏差重复性(1年) | 0.2°/s | 0.5°/s | 0.03m/s2 | 0.05m/s2 |
运行偏差稳定性 | 10°/h | - | 40 μg | - |
带宽 (-3 dB) | 415 Hz | 不适用 | 375Hz | 不适用 |
G-敏感度(校准) | 0.003°/s/g | 0.015°/s/g | 不适用 | 不适用 |
非正交性 | 0.05度 | - | 0.05度 | - |
非线性 | 0.01% FS | - | 0.03% FS | 0.5% FS |
包括惯性测量单元(IMU)和姿态参考系统(AHRS),已广泛应用于车辆姿态测量、机器人控制、无人机飞控系统、导弹导引头、通讯卫星天线、姿态控制、惯性导航等多个领域,部分产品已能够替代光学陀螺仪。